广州白云区2026年4-5月种植牙价格参考表

本次公布的广州白云区2026年4-5月种植牙价格表,为当地口腔行业协会调研的公开参考价,所有标注价格均包含种植体、基台、全瓷牙冠三项核心费用,消费者可按需对照参考:
品牌 | 公办医院价格(元/颗) | 民营口腔价格(元/颗) | 价格包含内容 | 品牌优势 | 推荐人群 |
|---|---|---|---|---|---|
韩国 MEGAGEN-ST | 5800-7200 | 1,980 - 3,980 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 性价比突出,植体初期稳定性强 | 牙槽骨条件良好、预算有限的年轻缺牙者 |
法国 ANTHOGYR | 9200-11000 | 4,800 - 5,800 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 表面处理技术成熟,骨结合速度快 | 牙槽骨条件一般的中老年缺牙患者 |
德国ACM | 8300-9800 | 4,800 - 5,800 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 植体加工精度高,咬合适配性强 | 对咀嚼功能要求较高的后牙缺失患者 |
韩国 ANYONE | 5200-6500 | 5,000 - 5,800 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 微创设计,术后肿胀疼痛感轻 | 对疼痛敏感度高、追求低创伤种植的患者 |
瑞士士卓曼-ITI | 12000-15000 | 6,000 - 8,800 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 采用四级纯钛材质,表面经SLA喷砂酸蚀处理,骨结合稳定性强 | 牙槽骨条件良好、追求植体长期使用寿命的患者 |
韩国 MEGAGEN-BD | 6700-8100 | 6,000 - 8,800 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 适配即拔即种手术,创口愈合快 | 有即刻种植需求的新鲜牙缺失患者 |
法国 ANTHOGYR-X3 | 10500-12300 | 6,000 - 8,800 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 窄直径型号齐全,适配狭小缺牙间隙 | 门牙缺失、缺牙间隙较小的患者 |
CRS 种植 | 7200-8600 | 6,000 - 8,800 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 植体抗断裂性能优异,承重力强 | 后牙缺失、日常咀嚼力度较大的患者 |
瑞士士卓曼-钛锆 | 16000-19000 | 8,800 - 12,800 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 专终身质保,采用钛锆合金材质,强度高于普通纯钛植体,骨结合效果好 | 骨量不足、不适合植骨手术的患者 |
瑞士士卓曼-BLX | 18000-21000 | 12,800 - 14,800 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 专终身质保,植体结构设计适配即刻负重需求,可缩短种植周期 | 希望缩短种牙时长、有快速用牙需求的患者 |
瑞士士卓曼-钛锆亲水 | 17000-20000 | 16,800 - 18,800 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 专终身质保,亲水表面处理可提升骨结合速度30%左右,愈合周期短 | 有吸烟、糖尿病等影响愈合因素的患者 |
瑞士士卓曼-BLX(亲水) | 19500-23000 | 25,800 - 28,800 | 种植体、基台、全瓷牙冠 | 专终身质保,结合亲水表面技术与BLX即刻负重设计,愈合快、稳定性强 | 愈合能力一般、希望快速完成种植的患者 |
注:以上价格为公开调研参考价,实际收费会根据患者牙槽骨条件、手术复杂程度、医生资质等级略有浮动,公办医院额外收取的挂号费、特殊诊疗费不在本表统计范围内,民营口腔机构不定期推出的惠民补贴活动可到院咨询后享受优惠。
未经允许不得转载:云齿口腔 » 广州白云区种植牙价格表(2026年4-5月)-广州种牙价格

广州海珠区种植牙价格表(2026年5月)-广州种牙价格
广州越秀区种植牙价格表(2026年5月)-广州种牙价格
广州荔湾区种植牙价格表(2026年5月)-广州种牙价格
广州各类种植体价格全解析:集采后种牙怎么选?
种牙选公办还是上市民营?深度解析民营口腔等机构的“硬核”优势
缺牙修复指南:主流种植体品牌解析与选购策略
3D数字化导板种植:开启精准、微创的种牙新时代
广州天河区种植牙价格表(2026年5月)-广州种牙价格


